Receitas/Transferências

Receitas/Transferências

Receita Prevista Anual ano 2026 = R$ 1.947.999,96

AnoMêsUnidade RecebedoraDescriçãoData do RecebimentoReceita Mensal PrevistaReceita Extra-orçamentáriaReceita RealizadaReceita Acumulada
2026JANEIROCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/01/2026R$ 144.153,95R$ 36.439,78R$ 144.153,95R$ 144.153,95
2026FEVEREIROCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/02/2026R$ 180.512,71R$ 37.373,15R$ 180.512,71R$ 324.666,66
2026MARÇOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/03/2026R$ 162.333,33 R$ 36.292,11R$ 162.333,33 R$ 486.999,99
2026ABRILCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/04/2026R$ 162.333,33 R$ 39.297,87R$ 162.333,33 R$ 649.333,32
2026MAIOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/05/2026R$ 162.333,33R$ 39.071,54R$ 162.333,33 R$ 811.666,65
2026JUNHOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/06/2026R$ 162.333,33R$ 36.517,72R$ 162.333,33 R$ 973.999,98
2026JULHOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO20/07/2026R$ 162.333,33R$ 36.518,09R$ 162.333,33 R$ 1.136.333,31
2025JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO-R$ 144.153,95R$ 432.520,20R$ 1.729.847,38R$ 1.729.847,38
2023JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO-R$ 112.296,08R$ 255.880,58R$ 1.347.552,96R$ 1.347.552,96
2024JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO-R$ 118.770,25R$ 243.549,89R$ 1.585.693,45R$ 1.585.693,45
2022JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADOCÂMARA MUNICIPAL DE JURUDUODÉCIMO-R$ 91.266,94R$ 230.070,60R$ 1.095.203,28R$ 1.095.203,28