2024
Ano | Data | Número | Tipo | Pautas | Atas | Lista de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26/06/2024 | 4ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | ||
2024 | 21/06/2024 | 10ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 20/06/2024 | 1ª Sessão 1º Período | Solene | Download | ||
2024 | 07/06/2024 | 9ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 27/05/2024 | 8ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 17/05/2024 | 3ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | ||
2024 | 10/05/2024 | 7ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 26/04/2024 | 6ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 19/04/2024 | 2ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 12/04/2024 | 5ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 01/04/2024 | 4ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 14/03/2024 | 3ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 01/03/2024 | 2ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 16/02/2024 | 1ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2024 | 23/01/2024 | 1ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Donwload |
2023
Ano | Data | Número | Tipo | Pautas | Atas | Lista de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19/12/2023 | 20ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 08/12/2023 | 3ª Sessão Solene | Ordinária | Download | ||
2023 | 24/11/2023 | 19ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 10/11/2023 | 18ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 27/10/2023 | 17ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 22/10/2023 | 2ª Sessão Solene | Ordinária | Download | ||
2023 | 13/10/2023 | 16ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 29/09/2023 | 15ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 14/09/2023 | 14ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 01/09/2023 | 13ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 18/08/2023 | 12ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 04/08/2023 | 11ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 23/06/2023 | 10ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 09/05/2023 | 9ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 26/05/2023 | 8ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 12/05/2023 | 7ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 28/04/2023 | 6ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 14/04/2023 | 5ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 31/03/2023 | 4ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 17/03/2023 | 3ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 03/03/2023 | 2ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2023 | 06/03/2023 | 1ª Sessão Solene | Ordinária | Download | ||
2023 | 27/02/2023 | 1ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Donwload | Download | |
2023 | 01/01/2023 | 1ª Sessão Solene | Extraordinária | Download |
2022
Ano | Data | Número | Tipo | Pautas | Atas | Lista de Presença |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 08/12/2022 | 10ª Sessão 1º Período | Ordinária | Donwload | ||
2022 | 08/12/2022 | 9ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | Download | |
2022 | 05/12/2022 | 19ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2022 | 21/11/2022 | 18ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 07/11/2022 | 17ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2022 | 24/10/2022 | 16ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 10/10/2022 | 15ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 26/09/2022 | 14ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 12/09/2022 | 13ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 29/08/2022 | 12ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 15/08/2022 | 11ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 01/08/2022 | 10ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 30/06/2022 | 7ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | ||
2022 | 10/06/2022 | 9ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 31/05/2022 | 6ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | ||
2022 | 30/05/2022 | 8ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 16/05/2022 | 7ª Sessão 1º Período | Ordinária | Não houve matéria | Download | |
2022 | 02/05/2022 | 6ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | Download | |
2022 | 18/04/2022 | 4ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2022 | 04/04/2022 | 3ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2022 | 23/03/2022 | 2ª Sessão 1º Período | Extraordinária | Download | ||
2022 | 21/03/2022 | 3ª Sessão 1º Período | Ordinária | Não ouve matéria para 3º Sessão Ordinária – A pauta foi verbal diretamente na Ata | 21/03/2022 | ||
2022 | 07/03/2022 | 2ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download | ||
2022 | 21/02/2022 | 1ª Sessão 1º Período | Ordinária | Download |